Conception unique de structure de distribution de lumière optique, surface d'éclairage uniforme et sans ombre.
Niveau de protection IP68, résistance aux solutions salines, corrosion acide et alcaline faible, gaz corrosifs, feu et UV.
Résistant à la chloration, il peut être utilisé en milieu sous-marin, comme en piscine.
Excellente ténacité, apparence simple et élégante, délicate et unique.
3 ans de garantie, durée de vie ≥30 000 heures.


| Tension | Contrôle | Couleur/CCT | Type de LED | Pixels | LED/M | FPCB (mm) | Puissance (W/M) | Flux lumineux (lm/M) | Efficacité (lm/W) | IRC | Indice IP | Min. Coupe (mm) | Garantie (années) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | CC | 3000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 600 | 50 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| DC24V | CC | 4000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 636 | 53 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| DC24V | CC | 5000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 660 | 55 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| DC24V | CV | RVB | 5050RVB | / | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71.4 | 3 |
| DC24V | CV | RVBB | 5050RGBW | / | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71.4 | 3 |
| Tension | Contrôle | Couleur/CCT | Type de LED | Pixels | LED/M | FPCB (mm) | Puissance (W/M) | Flux lumineux (lm/M) | Efficacité (lm/W) | IRC | Indice IP | Min. Coupe (mm) | Garantie (années) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | CV | RVBB | 5050RGBW | 14 | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71.4 | 3 |
| Tension | Contrôle | Couleur/CCT | Type de LED | Pixels | LED/M | FPCB (mm) | Puissance (W/M) | Flux lumineux (lm/M) | Efficacité (lm/W) | IRC | Indice IP | Min. Coupe (mm) | Garantie (années) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | CV | 3000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 560 | 40 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | CV | 4000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 600 | 43 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | CV | 5000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 650 | 46 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | CV | RVB | 5050RVB | 8 | 80 | 12 | 10 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | CV | RVBB | 5050RGBW | 8 | 80 | 12 | 14 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |









Les bandes de néon LED sont des solutions d'éclairage polyvalentes et économes en énergie conçues pour mettre en valeur la forme et les bords des objets, des espaces ou des éléments architecturaux. Vous trouverez ci-dessous une liste organisée d'applications pour la littérature produit :
Certifié ISO 9001 et ISO 14001, avec des produits conformes aux normes UL, CE et RoHS.
Une installation automatisée de plus de 5 000 m² garantit une livraison rapide, une rentabilité et une qualité constante.

Soutenus par une équipe de plus de 10 ingénieurs dédiés, nous concevons et développons des technologies d’éclairage exclusives pour des solutions de pointe.
Nous proposons des conceptions sur mesure pour une large gamme de bandes lumineuses LED et d'accessoires, en nous adaptant aux besoins uniques du projet et en ouvrant des possibilités créatives.
Des processus de contrôle qualité robustes à chaque étape, depuis les matières premières jusqu'à l'inspection finale, garantissent des performances et une durabilité supérieures.






Nous proposons une personnalisation de bandes LED sur mesure, y compris la longueur, la température de couleur, la puissance, la tension, les logos gravés au laser, la conception de l'emballage et le moulage privé, fabriqués selon vos spécifications précises.
Veuillez fournir les informations détaillées suivantes afin que nos représentants commerciaux puissent mieux comprendre vos besoins et vous contacter dans les plus brefs délais.