Surface lumineuse à 270°
Néon LED à courbure latérale pour une utilisation intérieure et extérieure.
Silicone écologique avec processus d'extrusion intégré
Conception optique unique pour un éclairage uniforme et sans ombre
IP67 avec résistance aux sels, acides, alcalis et UV
Surface mate, résistante à la poussière

| Tension | Contrôle | Couleur/CCT | Type de LED | Pixels | LED/M | PCB | Pouvoir | Flux lumineux | Efficacité | IRC | IP | Min. Coupe | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | CV | 3000K | 2835 | / | 120 LED/M | 12 mm | 12 W/M | 600 ml/M | 50 lm/W | ≥Ra90 | IP65 | 50 mm/6 LED | 3 ans |
| DC24V | CV | 4000K | 2835 | / | 120 LED/M | 12 mm | 12 W/M | 660 ml/M | 55 lm/W | ≥Ra90 | IP65 | 50 mm/6 LED | 3 ans |
| DC24V | CV | 5000K | 2835 | / | 120 LED/M | 12 mm | 12 W/M | 660 ml/M | 55 lm/W | ≥Ra90 | IP65 | 50 mm/6 LED | 3 ans |
| DC24V | CV | RVB | 2835RVB | / | 112 LED/M | 12 mm | 12 W/M | / | / | / | IP65 | 62,5 mm/7 LED | 3 ans |
| Tension | Contrôle | Couleur/CCT | Type de LED | Pixels | LED/M | PCB | Pouvoir | Flux lumineux | Efficacité | IRC | IP | Min. Coupe | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | IPS | Blanc | 2835 | 8 | 120 LED/M | 10 millimètres | 9 F/M | / | / | / | IP65 | 125 mm/15 LED | 3 ans |
| DC24V | IPS | RVB | 5050RVB | 14 | 84 LED/M | 10 millimètres | 16 W/M | / | / | / | IP65 | 71,4 mm/6 LED | 3 ans |
| DC24V | IPS | RVBB | 5050RGBW | 14 | 84 LED/M | 10 millimètres | 14 F/M | / | / | / | IP65 | 71,4 mm/6 LED | 3 ans |
| DC24V | IPS | RVB | 5050RVB | 16 | 96 LED/M | 12 mm | 18 F/M | / | / | / | IP65 | 62,5 mm/6 LED | 3 ans |
| DC24V | IPS | RVBB | 5050RGBW | 14 | 84 LED/M | 12 mm | 32 F/M | / | / | / | IP65 | 71,4 mm/6 LED | 3 ans |
| Tension | Contrôle | Couleur/CCT | Type de LED | Pixels | LED/M | PCB | Pouvoir | Flux lumineux | Efficacité | IRC | IP | Min. Coupe | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | DMX512 | TDC | 2835 | 8 | 120 LED/M | 10 millimètres | 12 W/M | 660 ml/M | 55 lm/W | ≥Ra90 | IP65 | 125 mm/15 LED | 3 ans |
| DC24V | DMX512 | TDC | 3527(2-en-1) | 4 | 120 LED/M | 10 millimètres | 11 F/M | / | / | / | IP65 | 250 mm/30 LED | 3 ans |
| DC24V | DMX512 | TDC | 3527(2-en-1) | 10 | 120 LED/M | 10 millimètres | 19 F/M | / | / | / | IP65 | 100 mm/12 LED | 3 ans |
| DC24V | DMX512 | RVB | 5050RVB | 6 | 84 LED/M | 12 mm | 18 F/M | / | / | / | IP65 | 166 mm/14 LED | 3 ans |
| DC24V | DMX512 | RVB | 5050RVB | 8 | 96 LED/M | 12 mm | 16 W/M | / | / | / | IP65 | 125 mm/12 LED | 3 ans |
| DC24V | DMX512 | RVB | 2835RVB | 6 | 84 LED/M | 12 mm | 15 W/M | / | / | / | IP65 | 166 mm/14 LED | 3 ans |
| DC24V | DMX512 | RVB | 2835RVB | 8 | 80 LED/M | 12 mm | 15 W/M | / | / | / | IP65 | 125 mm/10 LED | 3 ans |




















Les bandes de néon LED sont des solutions d'éclairage polyvalentes et économes en énergie conçues pour mettre en valeur la forme et les bords des objets, des espaces ou des éléments architecturaux. Vous trouverez ci-dessous une liste organisée d'applications pour la littérature produit :
Certifié ISO 9001 et ISO 14001, avec des produits conformes aux normes UL, CE et RoHS.
Une installation automatisée de plus de 5 000 m² garantit une livraison rapide, une rentabilité et une qualité constante.

Soutenus par une équipe de plus de 10 ingénieurs dédiés, nous concevons et développons des technologies d’éclairage exclusives pour des solutions de pointe.
Nous proposons des conceptions sur mesure pour une large gamme de bandes lumineuses LED et d'accessoires, en nous adaptant aux besoins uniques du projet et en ouvrant des possibilités créatives.
Des processus de contrôle qualité robustes à chaque étape, depuis les matières premières jusqu'à l'inspection finale, garantissent des performances et une durabilité supérieures.






Nous proposons une personnalisation de bandes LED sur mesure, y compris la longueur, la température de couleur, la puissance, la tension, les logos gravés au laser, la conception de l'emballage et le moulage privé, fabriqués selon vos spécifications précises.
Veuillez fournir les informations détaillées suivantes afin que nos représentants commerciaux puissent mieux comprendre vos besoins et vous contacter dans les plus brefs délais.